ООО "ТД НОВО" |
Действует с 11.04.2022г. |
Насосы шестерённые без двигателя | |||||||||
Шифр | Тип насоса, агрегата | Номинал. подача, л/мин | Коэфициент подачи, %/ давление на выходе, кгс/см2 |
Привод. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса насоса, кг (1 шт.) |
Количество насосов в ящике (шт) | Вес 1 ящика с насосами (кг) | Цена с учетом НДС,руб. |
77101 | Г 11-11Б | 3 | 69 / 5 | 0,14 | 101х100х86 | 1,8 | 8 | 19 |
4230 |
77021 | Г 11-11А | 5 | 74/5 | 0,14 | 101х100х86 | 1,8 | 8 | 19 | |
77011 | Г 11-11 | 8 | 76 / 5 | 0,21 | 101х100х86 | 1,8 | 8 | 19 | |
77121 | АГ11-11Б | 3 | 63/5 | 0,13 | 118х86х90 | 1,8 | 6 | 16 |
4110
|
77041 | АГ 11-11А | 5 | 74/5 | 0,14 | 118х86х90 | 1,8 | 6 | 16 | |
77031 | АГ 11-11 | 8 | 76 / 5 | 0,21 | 118х86х90 | 1,8 | 6 | 16 | |
317301 | Г11-21 | 9 | 77/25 | 0,54 | 130х123х109 | 4,3 | 4 | 22 |
10800 |
317011 | Г 11-22 | 18 | 78 / 25 | 1,3 | 130х123х109 | 4,3 | 4 | 22 | |
317021 | Г11-22А | 12 | 76/25 | 0,72 | 130х123х109 | 4,3 | 4 | 22 | |
77241 | ДБГ 11-11Б | 3 | 74 / 5 | 0,25 | 350х170х210 | 2 | 8 | 21 |
6120
|
77291 | ДБГ 11-11А | 5 | |||||||
77191 | ДБГ 11-11 | 8 | 76 / 5 | 0,25 | |||||
77401 | ДВГ 11-11Б | 3 | 76 / 5 | 0,25 | 310х150х195 | 2,2 | 4 | 14 | |
77091 | ДВГ 11-11А | 8 | |||||||
77391 | ДВГ 11-11 | 8 | 76 / 5 | 0,25 | 310х150х195 | 2,2 | 4 | 14 | |
317061 | Г 11-23А | 26 | 80/25 | 1,7 | 138х155х125 | 8,7 | 4 | 42 |
10830 |
317051 | Г 11-23 | 38 | 85/25 | 2,3 | |||||
77061 | Г 11-24А | 51,5 | 89 / 25 | 2,9 | 180х180х150 | 11 | 4 | 52 | 12990 |
77051 | Г 11-24 | 73 | 90 / 25 | 4 | |||||
77081 | Г 11-25А | 105 | 91 / 25 | 5,5 | 205х200х175 | 16 | 2 | 39 | 14670 |
77071 | Г 11-25 | 133 | 92 / 25 | 7,1 | |||||
317431 | ДБГ 11-21 | 9 | 77/25 | 0,55 | 130х109х123 | 12,2 | 1 | 22 | 19230 |
317191 | ДБГ 11-22А | 12 | 76 / 25 | 0,9 | 130х109х123 | 12,2 | 1 | 22 | |
317181 | ДБГ 11-22 | 18 | 78 / 25 | 1,5 | |||||
317291 | ДБГ 11-23А | 26 | 80/25 | 1,7 | 502х220х260 | 18,9 | 1 | 30 | 22500 |
317281 | ДБГ 11-23 | 38 | 82/25 | 2,3 | 502х220х260 | 18,9 | 1 | 30 | |
77681 | ДБГ 11-24А | 51,5 | 89 / 25 | 3 | 555х300х255 | 23,6 | 1 | 37 | 23580 |
77581 | ДБГ 11-24 | 73 | 90 / 25 | 4 | 585х300х255 | 23,6 | 1 | 37 | |
77991 | ДБГ 11-25А | 105 | 91 / 25 | 5,5 | 665х360х295 | 36,9 | 1 | 54 | 28350 |
77881 | ДБГ 11-25 | 133 | 92 / 25 | 7,5 | 690х395х325 | 36,9 | 1 | 54 | |
Насосы шестерённые с двигателем | |||||||||
Шифр | Тип насоса, агрегата | Номинал. подача, л/мин | Коэфициент подачи, %/ давление на выходе, кгс/см2 | Мощность электродви-гателя, кВт | Тип электро-двигателя | Габаритные размеры, мм | Масса насоса, кг (1 шт.) | Кол-во шт. в ящике/ вес 1 ящика с насосами в кг. | Цена с учетом НДС,руб. |
77111 | БГ 11-11Б | 3 | 69 / 5 | 0,25 | АИР 63 А4 | 350х170х210 | 7,3 | 2/22 | 12660 |
77261 | БГ 11-11А | 5 | 74/5 | 0,25 | АИР 63 А4 | 350х170х210 | 7,3 | 2/22 | |
77161 | БГ 11-11 | 8 | 76 / 5 | 0,25 | АИР 63 А4 | 350х170х210 | 7,3 | 2/22 | |
77311 | ВГ 11-11Б (фланцевый) | 3 | 69 / 5 | 0,25 | АИР 63 А4 | 310х150х195 | 7,5 | 2/24 | |
77461 | ВГ 11-11А (фланцевый) | 5 | 74/5 | 0,25 | АИР 63 А4 | 310х150х195 | 7,5 | 2/24 | |
77361 | ВГ 11-11 (фланцевый) | 8 | 76 / 5 | 0,25 | АИР 63 А4 | 310х150х195 | 7,5 | 2/24 | |
317451 | БГ11-21 | 9 | 77/25 | 1,1 | АИР 80 А4 | 440х200х240 | 24,2 | 1/33 | 28680 |
317141 | БГ 11-22А | 12 | 76 / 25 | 1,1 | АИР 80 А4 | 440х200х240 | 24,2 | 1/33 | 29670 |
317131 | БГ 11-22 | 18 | 78 / 25 | 1,5 | АИР 80 В4 | 464х200х240 | 30,2 | 1/39 | 33150 |
317241 | БГ 11-23А | 26 | 80/25 | 2,2 | АИР 90 L4 | 502х220х260 | 39,9 | 1/50 | 37260 |
317231 | БГ 11-23 | 38 | 82/25 | 2,2 | АИР 90 L4 | 41,9 | 1/52 | ||
77651 | БГ 11-24А | 51,5 | 89 / 25 | 3 | АИР 100 S4 | 555х300х255 | 46,6 | 1/60 | 43140 |
77561 | БГ 11-24 | 73 | 90 / 25 | 4 | АИР 100 L4 | 555х300х255 | 54,6 | 1/68 | 43170 |
77961 | БГ 11-25А | 105 | 91 / 25 | 5,5 | АИР 112 М4 | 690x395x325 | 85,9 | 1/103 | 54330 |
77861 | БГ 11-25 | 133 | 92 / 25 | 7,5 | АИР 132 S4 | 690х395х325 | 90,9 | 1/108 | 68130 |
077138 | Муфта для насосных агрегатов группы (БГ11-11, ВГ11-11) | 1300 | |||||||
317138 | Комплект полумуфт в сборе БГ 11-22 | 5800 | |||||||
317238 | Комплект полумуфт в сборе БГ 11-23 | 6040 | |||||||
77508 | Комплект полумуфт в сборе БГ 11-24 | 6440 | |||||||
77808 | Комплект полумуфт в сборе БГ 11-25 | 10390 |
Крупным оптовым покупателям предоставляется дополнительная скидка.
Контактная информация (8332) 707-277
факс (8332)707-277,E-mail: novovyatka.novo@mail.ru